Beşiktaş Integral Forex- Fenerbahçe Ülker .. İstatistikler, Röportajlar, Fotolar

Beşiktaş Integral Forex Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
4. Mehmet Yağmur 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Muratcan Güler 31:54 2 0/1 0 0/2 0 2/6 33,3 1 5 6 2 3 2 1 2
6. Kartal Özmizrak 04:16 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
9. Christopher Franklin Lofton 28:24 8 2/4 50,0 1/6 16,6 1/2 50,0 0 0 0 2 0 4 0 0
10. Ryan James Broekhoff 01:24 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Tomislav Ruzic 04:25 1 0/2 0 0/0 0 1/2 50,0 1 1 2 0 0 0 0 1
20. Doron Marquis Perkins 36:55 25 7/12 58,3 1/1 100,0 8/9 88,8 1 3 4 3 2 2 0 4
22. Bradley Bond Buckman 31:26 15 4/7 57,1 1/3 33,3 4/6 66,6 4 2 6 1 1 2 0 4
25. Doğukan Şanli 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Osman Gökhan Şirin 14:47 5 1/2 50,0 1/4 25,0 0/0 0 1 2 3 2 0 1 1 4
45. Colton Miller Iverson 20:30 8 4/8 50,0 0/0 0 0/1 0 0 5 5 2 1 0 2 5
55. Caner Topaloğlu 25:59 5 1/1 100,0 1/4 25,0 0/0 0 1 4 5 2 0 2 0 4
#. Takım                 4 2 6     2    
Toplam Değerler 69 19/38 50,0 5/21 23,8 16/26 61,5 13 25 38 15 7 15 4 26

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
4. Lester Mekkaleb Junior 27:42 11 4/8 50,0 0/3 0 3/6 50,0 1 3 4 4 2 1 0 3
7. Ömer Onan 11:26 3 0/0 0 0/1 0 3/4 75,0 2 0 2 1 0 1 0 3
8. Nemanja Bjelica 16:38 5 2/3 66,6 0/2 0 1/2 50,0 2 2 4 0 1 1 0 5
10. Melih Mahmutoğlu 25:34 11 3/4 75,0 1/4 25,0 2/4 50,0 0 1 1 1 0 0 0 3
11. Linas Kleiza 23:40 7 1/8 12,5 1/3 33,3 2/2 100,0 1 5 6 0 0 1 0 4
12. İzzet Türkyilmaz 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Ayberk Olmaz 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Luka Zoric 27:33 15 6/10 60,0 0/0 0 3/5 60,0 2 10 12 1 1 5 2 5
25. Kenan Sipahi 16:12 3 0/1 0 1/2 50,0 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 2
33. James Metecan Birsen 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Bojan Bogdanovic 20:59 12 1/2 50,0 2/3 66,6 4/6 66,6 0 2 2 1 2 1 0 1
55. Emir Preldzic 30:16 10 1/3 33,3 1/2 50,0 5/6 83,3 1 2 3 7 1 1 0 2
#. Takım                 5 2 7     1    
Toplam Değerler 77 18/39 46,1 6/20 30,0 23/35 65,7 15 28 43 18 8 12 2 28

Beşiktaş Integral Forex – Fenerbahçe Ülker
%40,6 Şut Yüzdesi %40,6
%61,5 Serbest Atış %65,7
%50,0 2 Sayı %46,1
%23,8 3 Sayı %30,0
Zeljko Obradovic: “Oyuncularımın hepsi her an oynamaya hazır olmalı”
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımımızın Baş antrenörü Zeljko Obradovic, zor maçtan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, maç içinde yaptığı rotasyon içinse; “Oyuncularımın hepsi her an oynamaya hazır olmalı” ifadesini kullandı..
Yayıncı kuruluşa konuşan Zeljko Obradovic, “Zor maç olacağını bekliyorduk. İlk yarı bitince onların oyun sistemlerine bakarak gerekli düzeltmeler yaptık ve bu sonucu aldık. Oyuncularımın hepsi her an oynamaya hazır olmalı” dedi.
Kenan’ın kulağında yaşadığı sağlık problemi içince Obradovic, “Kulağında kanama olunca, korktuk.  Ama çok ciddi bir sorun yok” bilgisini verdi..
Luka Zoric: “Savaşarak, kazandık”Hırvat oyuncumuz Luka Zoric de, “Zor maç oldu. Barcelona maçının ardından 48 saat geçmeden bu maça çıktık. Karakterimizle ve savaşarak bu maçı kazandık. Son periyotta yorgunluk oldu. Hatalarımız oldu. Hocamız, hatalarımızı gösterdi ;bizde öğrenmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Integral Forex – Fenerbahçe Ülker
38 Ribaund 43
15 Asist 18
7 Top çalma 8
15 Top Kaybı 12

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir